Ungarske forint udviklingsdiagram
Vis HUF-kurs - kursen for Ungarske forint i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8540 | +0,1621 % | +0,0030 | ||
28 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8510 | -0,5373 % | -0,0100 | ||
27 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8610 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8610 | -0,6937 % | -0,0130 | ||
25 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8740 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
24 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8740 | +0,2675 % | +0,0050 | ||
21 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8690 | +0,1608 % | +0,0030 | ||
20 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8660 | -0,3737 % | -0,0070 | ||
19 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8730 | -0,2131 % | -0,0040 | ||
18 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8770 | (max) | +0,4280 % | +0,0080 | |
17 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8690 | +0,1071 % | +0,0020 | ||
14 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8670 | +0,1609 % | +0,0030 | ||
13 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8640 | -0,1072 % | -0,0020 | ||
12 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8660 | +0,5388 % | +0,0100 | ||
11 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8560 | -0,5892 % | -0,0110 | ||
10 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8670 | -0,0535 % | -0,0010 | ||
07 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8680 | +0,3222 % | +0,0060 | ||
06 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8620 | -0,4278 % | -0,0080 | ||
05 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8700 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8700 | +0,3757 % | +0,0070 | ||
03 Mar 2025 | 100 HUF | 1,8630 | -0,2142 % | -0,0040 | ||
28 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8670 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8670 | +0,2147 % | +0,0040 | ||
26 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8630 | +0,2152 % | +0,0040 | ||
25 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8590 | +0,1077 % | +0,0020 | ||
24 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8570 | +0,7596 % | +0,0140 | ||
21 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8430 | -0,6469 % | -0,0120 | ||
20 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8550 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
19 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8550 | -0,1077 % | -0,0020 | ||
18 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8570 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
17 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8570 | +0,3241 % | +0,0060 | ||
14 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8510 | -0,2694 % | -0,0050 | ||
13 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8560 | +0,2160 % | +0,0040 | ||
12 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8520 | +0,2707 % | +0,0050 | ||
11 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8470 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8470 | +0,4350 % | +0,0080 | ||
07 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8390 | +0,1089 % | +0,0020 | ||
06 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8370 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8370 | +0,2729 % | +0,0050 | ||
04 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8320 | +0,2737 % | +0,0050 | ||
03 Feb 2025 | 100 HUF | 1,8270 | -0,1093 % | -0,0020 | ||
31 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8290 | -0,1638 % | -0,0030 | ||
30 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8320 | +0,1640 % | +0,0030 | ||
29 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8290 | +0,0547 % | +0,0010 | ||
28 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8280 | +0,1095 % | +0,0020 | ||
27 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8260 | +0,0548 % | +0,0010 | ||
24 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8250 | +0,2197 % | +0,0040 | ||
23 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8210 | +0,3306 % | +0,0060 | ||
22 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8150 | +0,1103 % | +0,0020 | ||
21 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8130 | +0,3876 % | +0,0070 | ||
20 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8060 | -0,1106 % | -0,0020 | ||
17 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8080 | -0,0553 % | -0,0010 | ||
16 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8090 | -0,4403 % | -0,0080 | ||
15 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8170 | +0,3313 % | +0,0060 | ||
14 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8110 | +0,4437 % | +0,0080 | ||
13 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8030 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
10 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8030 | +0,0555 % | +0,0010 | ||
09 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8020 | +0,5580 % | +0,0100 | ||
08 Jan 2025 | 100 HUF | 1,7920 | (min) | -0,1115 % | -0,0020 | |
07 Jan 2025 | 100 HUF | 1,7940 | -0,2779 % | -0,0050 | ||
06 Jan 2025 | 100 HUF | 1,7990 | +0,0556 % | +0,0010 | ||
03 Jan 2025 | 100 HUF | 1,7980 | -0,4430 % | -0,0080 | ||
02 Jan 2025 | 100 HUF | 1,8060 | -0,3861 % | -0,0070 | ||
30 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8130 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
27 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8130 | +0,7782 % | +0,0140 | ||
23 Dec 2024 | 100 HUF | 1,7990 | -0,1110 % | -0,0020 | ||
20 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8010 | +0,4462 % | +0,0080 | ||
19 Dec 2024 | 100 HUF | 1,7930 | -1,2665 % | -0,0230 | ||
18 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8160 | -0,3293 % | -0,0060 | ||
17 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8220 | -0,1096 % | -0,0020 | ||
16 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8240 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
13 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8240 | -0,1095 % | -0,0020 | ||
12 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8260 | +0,2746 % | +0,0050 | ||
11 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8210 | +0,3859 % | +0,0070 | ||
10 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8140 | +0,0552 % | +0,0010 | ||
09 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8130 | +0,7222 % | +0,0130 | ||
06 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8000 | -0,6074 % | -0,0110 | ||
05 Dec 2024 | 100 HUF | 1,8110 | +0,6670 % | +0,0120 | ||
03 Dec 2024 | 100 HUF | 1,7990 | +0,1113 % | +0,0020 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 01.12.2024 - 01.04.2025
Maksimal kurs for Ungarske forint
100 HUF = 1,8770 (DKK)
Dato: 18 Marts 2025
Mindste kurs for Ungarske forint
100 HUF = 1,7920 (DKK)
Dato: 08 Januar 2025
Gennemsnitlig kurs for Ungarske forint
100 HUF = 1,8360 (DKK)
Kun display ungarske forint valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro