Sydkoreanske won udviklingsdiagram
Vis KRW-kurs - kursen for Sydkoreanske won i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5059 | -0,0987 % | -0,0005 | ||
19 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5064 | +0,0988 % | +0,0005 | ||
18 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5059 | +0,1187 % | +0,0006 | ||
15 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5053 | +0,1784 % | +0,0009 | ||
14 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5044 | +0,5783 % | +0,0029 | ||
13 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5015 | +0,3201 % | +0,0016 | ||
12 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4999 | -0,1199 % | -0,0006 | ||
11 Nov 2024 | 100 KRW | 0,5005 | +0,3609 % | +0,0018 | ||
08 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4987 | +0,0201 % | +0,0001 | ||
07 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4986 | +0,3623 % | +0,0018 | ||
06 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4968 | +0,1613 % | +0,0008 | ||
05 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4960 | -0,3816 % | -0,0019 | ||
04 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4979 | +0,0402 % | +0,0002 | ||
01 Nov 2024 | 100 KRW | 0,4977 | +0,0804 % | +0,0004 | ||
31 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4973 | -0,4803 % | -0,0024 | ||
30 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4997 | +0,2608 % | +0,0013 | ||
29 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4984 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
28 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4984 | +0,4839 % | +0,0024 | ||
25 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4960 | -0,9387 % | -0,0047 | ||
24 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5007 | +0,1400 % | +0,0007 | ||
23 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
22 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5000 | +0,2607 % | +0,0013 | ||
21 Okt 2024 | 100 KRW | 0,4987 | -0,4988 % | -0,0025 | ||
18 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5012 | +0,0200 % | +0,0001 | ||
17 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5011 | -0,3975 % | -0,0020 | ||
16 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5031 | -0,0199 % | -0,0001 | ||
15 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5032 | +0,0796 % | +0,0004 | ||
14 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5028 | -0,4159 % | -0,0021 | ||
11 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5049 | +0,0198 % | +0,0001 | ||
10 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5048 | -0,2963 % | -0,0015 | ||
09 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5063 | +0,3568 % | +0,0018 | ||
08 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5045 | -0,1386 % | -0,0007 | ||
07 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5052 | +0,1388 % | +0,0007 | ||
04 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5045 | -0,3949 % | -0,0020 | ||
03 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5065 | -0,6863 % | -0,0035 | ||
02 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5100 | (max) | +0,1178 % | +0,0006 | |
01 Okt 2024 | 100 KRW | 0,5094 | +0,3744 % | +0,0019 | ||
30 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5075 | -0,4512 % | -0,0023 | ||
27 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5098 | +1,0906 % | +0,0055 | ||
26 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5043 | +0,7190 % | +0,0036 | ||
25 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5007 | -0,2391 % | -0,0012 | ||
24 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5019 | +0,0399 % | +0,0002 | ||
23 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5017 | +0,3199 % | +0,0016 | ||
20 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5001 | -0,6753 % | -0,0034 | ||
19 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5035 | -0,5530 % | -0,0028 | ||
18 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5063 | -0,4131 % | -0,0021 | ||
17 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5084 | -0,0197 % | -0,0001 | ||
16 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5085 | +0,4544 % | +0,0023 | ||
13 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5062 | +0,2178 % | +0,0011 | ||
12 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5051 | +0,0793 % | +0,0004 | ||
11 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5047 | +0,1389 % | +0,0007 | ||
10 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5040 | +0,3384 % | +0,0017 | ||
09 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5023 | -0,5543 % | -0,0028 | ||
06 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5051 | +0,2979 % | +0,0015 | ||
05 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5036 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
04 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5036 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
03 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5036 | +0,0199 % | +0,0001 | ||
02 Sep 2024 | 100 KRW | 0,5035 | -0,1982 % | -0,0010 | ||
30 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5045 | -0,2767 % | -0,0014 | ||
29 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5059 | +0,7167 % | +0,0036 | ||
28 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5023 | +0,0398 % | +0,0002 | ||
27 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5021 | -0,3176 % | -0,0016 | ||
26 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5037 | +0,3786 % | +0,0019 | ||
23 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5018 | +0,2397 % | +0,0012 | ||
22 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5006 | -0,3384 % | -0,0017 | ||
21 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5023 | -0,4952 % | -0,0025 | ||
20 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5048 | -0,1385 % | -0,0007 | ||
19 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5055 | +0,9788 % | +0,0049 | ||
16 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5006 | +0,2002 % | +0,0010 | ||
14 Aug 2024 | 100 KRW | 0,4996 | +0,3616 % | +0,0018 | ||
13 Aug 2024 | 100 KRW | 0,4978 | -0,1003 % | -0,0005 | ||
12 Aug 2024 | 100 KRW | 0,4983 | -0,4396 % | -0,0022 | ||
09 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5005 | +0,8666 % | +0,0043 | ||
08 Aug 2024 | 100 KRW | 0,4962 | -0,1409 % | -0,0007 | ||
07 Aug 2024 | 100 KRW | 0,4969 | +0,1411 % | +0,0007 | ||
06 Aug 2024 | 100 KRW | 0,4962 | -0,5013 % | -0,0025 | ||
05 Aug 2024 | 100 KRW | 0,4987 | -1,1105 % | -0,0056 | ||
02 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5043 | -0,3557 % | -0,0018 | ||
01 Aug 2024 | 100 KRW | 0,5061 | +0,7766 % | +0,0039 | ||
31 Jul 2024 | 100 KRW | 0,5022 | +0,8636 % | +0,0043 | ||
30 Jul 2024 | 100 KRW | 0,4979 | -0,1604 % | -0,0008 | ||
29 Jul 2024 | 100 KRW | 0,4987 | +0,5849 % | +0,0029 | ||
26 Jul 2024 | 100 KRW | 0,4958 | -0,5217 % | -0,0026 | ||
25 Jul 2024 | 100 KRW | 0,4984 | +0,1809 % | +0,0009 | ||
24 Jul 2024 | 100 KRW | 0,4975 | +0,3834 % | +0,0019 | ||
23 Jul 2024 | 100 KRW | 0,4956 | (min) | +0,3848 % | +0,0019 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 21.07.2024 - 21.11.2024
Maksimal kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,5100 (DKK)
Dato: 02 Oktober 2024
Mindste kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,4956 (DKK)
Dato: 23 Juli 2024
Gennemsnitlig kurs for Sydkoreanske won
100 KRW = 0,5021 (DKK)
Kun display sydkoreanske won valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro