Sydafrikanske rand udviklingsdiagram
Vis ZAR-kurs - kursen for Sydafrikanske rand i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato |
Kode |
Værdi (DKK)
|
Variation %
|
Variation
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Apr 2025 | 1 ZAR | 0,3773 | +0,5061 % | +0,0019 | ||
31 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3754 | -1,3403 % | -0,0051 | ||
28 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3805 | +0,5018 % | +0,0019 | ||
27 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3786 | -0,0528 % | -0,0002 | ||
26 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3788 | -0,1581 % | -0,0006 | ||
25 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3794 | -0,2104 % | -0,0008 | ||
24 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3802 | +0,3166 % | +0,0012 | ||
21 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3790 | +0,1321 % | +0,0005 | ||
20 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3785 | +0,1853 % | +0,0007 | ||
19 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3778 | -0,1849 % | -0,0007 | ||
18 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3785 | +0,3446 % | +0,0013 | ||
17 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3772 | +0,0265 % | +0,0001 | ||
14 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3771 | +0,8828 % | +0,0033 | ||
13 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3738 | +0,3490 % | +0,0013 | ||
12 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3725 | (min) | -0,4809 % | -0,0018 | |
11 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3743 | -0,7162 % | -0,0027 | ||
10 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3770 | -0,2646 % | -0,0010 | ||
07 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3780 | +0,1325 % | +0,0005 | ||
06 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3775 | -0,1851 % | -0,0007 | ||
05 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3782 | -0,8390 % | -0,0032 | ||
04 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3814 | -0,2354 % | -0,0009 | ||
03 Mar 2025 | 1 ZAR | 0,3823 | -1,6212 % | -0,0063 | ||
28 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3886 | +0,5173 % | +0,0020 | ||
27 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3866 | -0,0259 % | -0,0001 | ||
26 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3867 | -0,0259 % | -0,0001 | ||
25 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3868 | -0,4376 % | -0,0017 | ||
24 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3885 | +0,2322 % | +0,0009 | ||
21 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3876 | +0,0258 % | +0,0001 | ||
20 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3875 | +0,4146 % | +0,0016 | ||
19 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3859 | -0,3357 % | -0,0013 | ||
18 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3872 | +0,2330 % | +0,0009 | ||
17 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3863 | -0,2839 % | -0,0011 | ||
14 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3874 | -0,0258 % | -0,0001 | ||
13 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3875 | -0,5645 % | -0,0022 | ||
12 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3897 | -0,2560 % | -0,0010 | ||
11 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3907 | -0,4332 % | -0,0017 | ||
10 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3924 | +0,5896 % | +0,0023 | ||
07 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3901 | +0,8271 % | +0,0032 | ||
06 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3869 | +0,3632 % | +0,0014 | ||
05 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3855 | +0,2862 % | +0,0011 | ||
04 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3844 | -0,3370 % | -0,0013 | ||
03 Feb 2025 | 1 ZAR | 0,3857 | +0,0778 % | +0,0003 | ||
31 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3854 | -0,4392 % | -0,0017 | ||
30 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3871 | +0,6500 % | +0,0025 | ||
29 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3846 | +0,4178 % | +0,0016 | ||
28 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3830 | +0,8691 % | +0,0033 | ||
27 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3797 | -2,0382 % | -0,0079 | ||
24 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3876 | +0,3365 % | +0,0013 | ||
23 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3863 | -0,1293 % | -0,0005 | ||
22 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3868 | -0,1291 % | -0,0005 | ||
21 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3873 | +0,3888 % | +0,0015 | ||
20 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3858 | -0,0518 % | -0,0002 | ||
17 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3860 | +0,3901 % | +0,0015 | ||
16 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3845 | +0,1302 % | +0,0005 | ||
15 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3840 | -0,0781 % | -0,0003 | ||
14 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3843 | +0,5758 % | +0,0022 | ||
13 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3821 | +0,4733 % | +0,0018 | ||
10 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3803 | -0,8344 % | -0,0032 | ||
09 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3835 | -0,1042 % | -0,0004 | ||
08 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3839 | -0,5698 % | -0,0022 | ||
07 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3861 | -0,2326 % | -0,0009 | ||
06 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3870 | +0,1035 % | +0,0004 | ||
03 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3866 | -0,1034 % | -0,0004 | ||
02 Jan 2025 | 1 ZAR | 0,3870 | +1,5215 % | +0,0058 | ||
30 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3812 | -0,2355 % | -0,0009 | ||
27 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3821 | -1,6220 % | -0,0063 | ||
23 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3884 | -0,5123 % | -0,0020 | ||
20 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3904 | -0,4082 % | -0,0016 | ||
19 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3920 | -0,3812 % | -0,0015 | ||
18 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3935 | +0,3827 % | +0,0015 | ||
17 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3920 | -1,3588 % | -0,0054 | ||
16 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3974 | +0,2523 % | +0,0010 | ||
13 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3964 | -1,3440 % | -0,0054 | ||
12 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,4018 | (max) | +0,6513 % | +0,0026 | |
11 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3992 | +0,7318 % | +0,0029 | ||
10 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3963 | +0,0758 % | +0,0003 | ||
09 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3960 | +1,4604 % | +0,0057 | ||
06 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3903 | -0,3320 % | -0,0013 | ||
05 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3916 | -0,0766 % | -0,0003 | ||
03 Dec 2024 | 1 ZAR | 0,3919 | +0,3842 % | +0,0015 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 01.12.2024 - 01.04.2025
Maksimal kurs for Sydafrikanske rand
1 ZAR = 0,4018 (DKK)
Dato: 12 December 2024
Mindste kurs for Sydafrikanske rand
1 ZAR = 0,3725 (DKK)
Dato: 12 Marts 2025
Gennemsnitlig kurs for Sydafrikanske rand
1 ZAR = 0,3852 (DKK)
Kun display sydafrikanske rand valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro