Indiske rupee udviklingsdiagram
Vis INR-kurs - kursen for Indiske rupee i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov 2024 | 100 INR | 8,3700 | +0,2395 % | +0,0200 | ||
19 Nov 2024 | 100 INR | 8,3500 | -0,2389 % | -0,0200 | ||
18 Nov 2024 | 100 INR | 8,3700 | +0,2395 % | +0,0200 | ||
15 Nov 2024 | 100 INR | 8,3500 | -0,3580 % | -0,0300 | ||
14 Nov 2024 | 100 INR | 8,3800 | (max) | +0,7212 % | +0,0600 | |
13 Nov 2024 | 100 INR | 8,3200 | -0,1200 % | -0,0100 | ||
12 Nov 2024 | 100 INR | 8,3300 | +0,3614 % | +0,0300 | ||
11 Nov 2024 | 100 INR | 8,3000 | +1,2195 % | +0,1000 | ||
08 Nov 2024 | 100 INR | 8,2000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
07 Nov 2024 | 100 INR | 8,2000 | -0,8464 % | -0,0700 | ||
06 Nov 2024 | 100 INR | 8,2700 | +1,5971 % | +0,1300 | ||
05 Nov 2024 | 100 INR | 8,1400 | +0,1230 % | +0,0100 | ||
04 Nov 2024 | 100 INR | 8,1300 | -0,2454 % | -0,0200 | ||
01 Nov 2024 | 100 INR | 8,1500 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
31 Okt 2024 | 100 INR | 8,1500 | -0,6098 % | -0,0500 | ||
30 Okt 2024 | 100 INR | 8,2000 | -0,4854 % | -0,0400 | ||
29 Okt 2024 | 100 INR | 8,2400 | +0,4878 % | +0,0400 | ||
28 Okt 2024 | 100 INR | 8,2000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Okt 2024 | 100 INR | 8,2000 | -0,2433 % | -0,0200 | ||
24 Okt 2024 | 100 INR | 8,2200 | -0,2427 % | -0,0200 | ||
23 Okt 2024 | 100 INR | 8,2400 | +0,4878 % | +0,0400 | ||
22 Okt 2024 | 100 INR | 8,2000 | +0,3672 % | +0,0300 | ||
21 Okt 2024 | 100 INR | 8,1700 | -0,1222 % | -0,0100 | ||
18 Okt 2024 | 100 INR | 8,1800 | +0,1224 % | +0,0100 | ||
17 Okt 2024 | 100 INR | 8,1700 | +0,2454 % | +0,0200 | ||
16 Okt 2024 | 100 INR | 8,1500 | +0,1229 % | +0,0100 | ||
15 Okt 2024 | 100 INR | 8,1400 | +0,1230 % | +0,0100 | ||
14 Okt 2024 | 100 INR | 8,1300 | +0,2466 % | +0,0200 | ||
11 Okt 2024 | 100 INR | 8,1100 | -0,2460 % | -0,0200 | ||
10 Okt 2024 | 100 INR | 8,1300 | +0,2466 % | +0,0200 | ||
09 Okt 2024 | 100 INR | 8,1100 | +0,2472 % | +0,0200 | ||
08 Okt 2024 | 100 INR | 8,0900 | +0,1238 % | +0,0100 | ||
07 Okt 2024 | 100 INR | 8,0800 | +0,3727 % | +0,0300 | ||
04 Okt 2024 | 100 INR | 8,0500 | +0,1244 % | +0,0100 | ||
03 Okt 2024 | 100 INR | 8,0400 | +0,2494 % | +0,0200 | ||
02 Okt 2024 | 100 INR | 8,0200 | -0,1245 % | -0,0100 | ||
01 Okt 2024 | 100 INR | 8,0300 | +1,0063 % | +0,0800 | ||
30 Sep 2024 | 100 INR | 7,9500 | (min) | -0,5006 % | -0,0400 | |
27 Sep 2024 | 100 INR | 7,9900 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
26 Sep 2024 | 100 INR | 7,9900 | +0,2509 % | +0,0200 | ||
25 Sep 2024 | 100 INR | 7,9700 | -0,4994 % | -0,0400 | ||
24 Sep 2024 | 100 INR | 8,0100 | -0,2491 % | -0,0200 | ||
23 Sep 2024 | 100 INR | 8,0300 | +0,3750 % | +0,0300 | ||
20 Sep 2024 | 100 INR | 8,0000 | +0,1252 % | +0,0100 | ||
19 Sep 2024 | 100 INR | 7,9900 | -0,2497 % | -0,0200 | ||
18 Sep 2024 | 100 INR | 8,0100 | +0,1250 % | +0,0100 | ||
17 Sep 2024 | 100 INR | 8,0000 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
16 Sep 2024 | 100 INR | 8,0000 | -0,3736 % | -0,0300 | ||
13 Sep 2024 | 100 INR | 8,0300 | -0,4957 % | -0,0400 | ||
12 Sep 2024 | 100 INR | 8,0700 | +0,2484 % | +0,0200 | ||
11 Sep 2024 | 100 INR | 8,0500 | -0,1241 % | -0,0100 | ||
10 Sep 2024 | 100 INR | 8,0600 | +0,1242 % | +0,0100 | ||
09 Sep 2024 | 100 INR | 8,0500 | +0,4994 % | +0,0400 | ||
06 Sep 2024 | 100 INR | 8,0100 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
05 Sep 2024 | 100 INR | 8,0100 | -0,3731 % | -0,0300 | ||
04 Sep 2024 | 100 INR | 8,0400 | -0,1242 % | -0,0100 | ||
03 Sep 2024 | 100 INR | 8,0500 | +0,1244 % | +0,0100 | ||
02 Sep 2024 | 100 INR | 8,0400 | +0,2494 % | +0,0200 | ||
30 Aug 2024 | 100 INR | 8,0200 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
29 Aug 2024 | 100 INR | 8,0200 | +0,3755 % | +0,0300 | ||
28 Aug 2024 | 100 INR | 7,9900 | +0,3769 % | +0,0300 | ||
27 Aug 2024 | 100 INR | 7,9600 | -0,1255 % | -0,0100 | ||
26 Aug 2024 | 100 INR | 7,9700 | -0,3750 % | -0,0300 | ||
23 Aug 2024 | 100 INR | 8,0000 | +0,2506 % | +0,0200 | ||
22 Aug 2024 | 100 INR | 7,9800 | -0,2500 % | -0,0200 | ||
21 Aug 2024 | 100 INR | 8,0000 | -0,4975 % | -0,0400 | ||
20 Aug 2024 | 100 INR | 8,0400 | -0,2481 % | -0,0200 | ||
19 Aug 2024 | 100 INR | 8,0600 | -0,3708 % | -0,0300 | ||
16 Aug 2024 | 100 INR | 8,0900 | +0,2478 % | +0,0200 | ||
14 Aug 2024 | 100 INR | 8,0700 | -0,7380 % | -0,0600 | ||
13 Aug 2024 | 100 INR | 8,1300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Aug 2024 | 100 INR | 8,1300 | -0,1229 % | -0,0100 | ||
09 Aug 2024 | 100 INR | 8,1400 | +0,1230 % | +0,0100 | ||
08 Aug 2024 | 100 INR | 8,1300 | -0,1229 % | -0,0100 | ||
07 Aug 2024 | 100 INR | 8,1400 | -0,1227 % | -0,0100 | ||
06 Aug 2024 | 100 INR | 8,1500 | +0,7417 % | +0,0600 | ||
05 Aug 2024 | 100 INR | 8,0900 | -1,5815 % | -0,1300 | ||
02 Aug 2024 | 100 INR | 8,2200 | -0,4843 % | -0,0400 | ||
01 Aug 2024 | 100 INR | 8,2600 | +0,3645 % | +0,0300 | ||
31 Jul 2024 | 100 INR | 8,2300 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
30 Jul 2024 | 100 INR | 8,2300 | -0,1214 % | -0,0100 | ||
29 Jul 2024 | 100 INR | 8,2400 | +0,3654 % | +0,0300 | ||
26 Jul 2024 | 100 INR | 8,2100 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
25 Jul 2024 | 100 INR | 8,2100 | -0,1217 % | -0,0100 | ||
24 Jul 2024 | 100 INR | 8,2200 | +0,1218 % | +0,0100 | ||
23 Jul 2024 | 100 INR | 8,2100 | +0,2442 % | +0,0200 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 21.07.2024 - 21.11.2024
Maksimal kurs for Indiske rupee
100 INR = 8,3800 (DKK)
Dato: 14 November 2024
Mindste kurs for Indiske rupee
100 INR = 7,9500 (DKK)
Dato: 30 September 2024
Gennemsnitlig kurs for Indiske rupee
100 INR = 8,1233 (DKK)
Kun display indiske rupee valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro