Hongkong dollar udviklingsdiagram
Vis HKD-kurs - kursen for Hongkong dollar i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8869 | -0,1688 % | -0,0015 | ||
28 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8884 | -0,1349 % | -0,0012 | ||
27 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8896 | +0,0225 % | +0,0002 | ||
26 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8894 | +0,3384 % | +0,0030 | ||
25 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8864 | -0,0113 % | -0,0001 | ||
24 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8865 | +0,0226 % | +0,0002 | ||
21 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8863 | +0,0339 % | +0,0003 | ||
20 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8860 | +0,5790 % | +0,0051 | ||
19 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8809 | +0,1706 % | +0,0015 | ||
18 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8794 | (min) | -0,1363 % | -0,0012 | |
17 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8806 | -0,0908 % | -0,0008 | ||
14 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8814 | -0,5529 % | -0,0049 | ||
13 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8863 | +0,4989 % | +0,0044 | ||
12 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8819 | +0,2501 % | +0,0022 | ||
11 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8797 | -0,6438 % | -0,0057 | ||
10 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8854 | +0,1357 % | +0,0012 | ||
07 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8842 | -0,5176 % | -0,0046 | ||
06 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8888 | -0,9694 % | -0,0087 | ||
05 Mar 2025 | 1 HKD | 0,8975 | -1,2651 % | -0,0115 | ||
04 Mar 2025 | 1 HKD | 0,9090 | -0,8075 % | -0,0074 | ||
03 Mar 2025 | 1 HKD | 0,9164 | -0,4995 % | -0,0046 | ||
28 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9210 | +0,5788 % | +0,0053 | ||
27 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9157 | +0,0765 % | +0,0007 | ||
26 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9150 | +0,0985 % | +0,0009 | ||
25 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9141 | -0,3162 % | -0,0029 | ||
24 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9170 | -0,0109 % | -0,0001 | ||
21 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9171 | -0,1524 % | -0,0014 | ||
20 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9185 | -0,0762 % | -0,0007 | ||
19 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9192 | +0,1198 % | +0,0011 | ||
18 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9181 | +0,2840 % | +0,0026 | ||
17 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9155 | +0,0984 % | +0,0009 | ||
14 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9146 | -0,7703 % | -0,0071 | ||
13 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9217 | -0,1841 % | -0,0017 | ||
12 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9234 | -0,3883 % | -0,0036 | ||
11 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9270 | -0,0755 % | -0,0007 | ||
10 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9277 | +0,5201 % | +0,0048 | ||
07 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9229 | -0,1947 % | -0,0018 | ||
06 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9247 | +0,6093 % | +0,0056 | ||
05 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9191 | -0,8522 % | -0,0079 | ||
04 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9270 | -0,5258 % | -0,0049 | ||
03 Feb 2025 | 1 HKD | 0,9319 | +1,1505 % | +0,0106 | ||
31 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9213 | +0,0760 % | +0,0007 | ||
30 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9206 | -0,0868 % | -0,0008 | ||
29 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9214 | +0,2393 % | +0,0022 | ||
28 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9192 | +0,9888 % | +0,0090 | ||
27 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9102 | -0,5028 % | -0,0046 | ||
24 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9148 | -0,6300 % | -0,0058 | ||
23 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9206 | +0,3379 % | +0,0031 | ||
22 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9175 | -0,8430 % | -0,0078 | ||
21 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9253 | -0,4090 % | -0,0038 | ||
20 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9291 | -0,1290 % | -0,0012 | ||
17 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9303 | -0,2359 % | -0,0022 | ||
16 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9325 | +0,2365 % | +0,0022 | ||
15 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9303 | -0,5452 % | -0,0051 | ||
14 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9354 | -0,4364 % | -0,0041 | ||
13 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9395 | (max) | +1,0215 % | +0,0095 | |
10 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9300 | -0,0430 % | -0,0004 | ||
09 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9304 | -0,2145 % | -0,0020 | ||
08 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9324 | +1,0294 % | +0,0095 | ||
07 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9229 | +0,2607 % | +0,0024 | ||
06 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9205 | -1,1384 % | -0,0106 | ||
03 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9311 | +0,1937 % | +0,0018 | ||
02 Jan 2025 | 1 HKD | 0,9293 | +0,9889 % | +0,0091 | ||
30 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9202 | -0,0977 % | -0,0009 | ||
27 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9211 | -0,2707 % | -0,0025 | ||
23 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9236 | -0,0433 % | -0,0004 | ||
20 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9240 | +0,0433 % | +0,0004 | ||
19 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9236 | +0,9730 % | +0,0089 | ||
18 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9147 | +0,0328 % | +0,0003 | ||
17 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9144 | +0,0657 % | +0,0006 | ||
16 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9138 | +0,2084 % | +0,0019 | ||
13 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9119 | -0,2625 % | -0,0024 | ||
12 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9143 | +0,1424 % | +0,0013 | ||
11 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9130 | +0,2085 % | +0,0019 | ||
10 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9111 | +0,3746 % | +0,0034 | ||
09 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9077 | +0,1766 % | +0,0016 | ||
06 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9061 | -0,3410 % | -0,0031 | ||
05 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9092 | -0,2633 % | -0,0024 | ||
03 Dec 2024 | 1 HKD | 0,9116 | -0,0767 % | -0,0007 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 01.12.2024 - 01.04.2025
Maksimal kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,9395 (DKK)
Dato: 13 Januar 2025
Mindste kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,8794 (DKK)
Dato: 18 Marts 2025
Gennemsnitlig kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,9122 (DKK)
Kun display hongkong dollar valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro