Hongkong dollar udviklingsdiagram
Vis HKD-kurs - kursen for Hongkong dollar i forhold til en anden valuta i det nedenfor angivne interval.
Dato | Kode | Værdi (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Nov 2024 | 1 HKD | 0,9074 | +0,1656 % | +0,0015 | ||
19 Nov 2024 | 1 HKD | 0,9059 | -0,2423 % | -0,0022 | ||
18 Nov 2024 | 1 HKD | 0,9081 | +0,2982 % | +0,0027 | ||
15 Nov 2024 | 1 HKD | 0,9054 | -0,4946 % | -0,0045 | ||
14 Nov 2024 | 1 HKD | 0,9099 | (max) | +0,8535 % | +0,0077 | |
13 Nov 2024 | 1 HKD | 0,9022 | -0,1107 % | -0,0010 | ||
12 Nov 2024 | 1 HKD | 0,9032 | +0,2998 % | +0,0027 | ||
11 Nov 2024 | 1 HKD | 0,9005 | +1,1230 % | +0,0100 | ||
08 Nov 2024 | 1 HKD | 0,8905 | +0,0899 % | +0,0008 | ||
07 Nov 2024 | 1 HKD | 0,8897 | -0,7696 % | -0,0069 | ||
06 Nov 2024 | 1 HKD | 0,8966 | +1,8054 % | +0,0159 | ||
05 Nov 2024 | 1 HKD | 0,8807 | +0,0909 % | +0,0008 | ||
04 Nov 2024 | 1 HKD | 0,8799 | -0,0908 % | -0,0008 | ||
01 Nov 2024 | 1 HKD | 0,8807 | -0,1247 % | -0,0011 | ||
31 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8818 | -0,6534 % | -0,0058 | ||
30 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8876 | -0,3816 % | -0,0034 | ||
29 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8910 | +0,4283 % | +0,0038 | ||
28 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8872 | +0,0225 % | +0,0002 | ||
25 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8870 | -0,2137 % | -0,0019 | ||
24 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8889 | -0,2916 % | -0,0026 | ||
23 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8915 | +0,5527 % | +0,0049 | ||
22 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8866 | +0,2714 % | +0,0024 | ||
21 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8842 | -0,0904 % | -0,0008 | ||
18 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8850 | +0,2152 % | +0,0019 | ||
17 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8831 | +0,2270 % | +0,0020 | ||
16 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8811 | +0,0114 % | +0,0001 | ||
15 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8810 | +0,0341 % | +0,0003 | ||
14 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8807 | +0,3304 % | +0,0029 | ||
11 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8778 | -0,0228 % | -0,0002 | ||
10 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8780 | +0,2626 % | +0,0023 | ||
09 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8757 | +0,2404 % | +0,0021 | ||
08 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8736 | -0,0801 % | -0,0007 | ||
07 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8743 | +0,3789 % | +0,0033 | ||
04 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8710 | +0,1034 % | +0,0009 | ||
03 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8701 | +0,2535 % | +0,0022 | ||
02 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8679 | +0,2889 % | +0,0025 | ||
01 Okt 2024 | 1 HKD | 0,8654 | +0,8977 % | +0,0077 | ||
30 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8577 | -0,2326 % | -0,0020 | ||
27 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8597 | +0,0349 % | +0,0003 | ||
26 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8594 | +0,4441 % | +0,0038 | ||
25 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8556 | (min) | -0,5579 % | -0,0048 | |
24 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8604 | -0,1277 % | -0,0011 | ||
23 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8615 | +0,5134 % | +0,0044 | ||
20 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8571 | -0,0933 % | -0,0008 | ||
19 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8579 | -0,3253 % | -0,0028 | ||
18 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8607 | +0,1163 % | +0,0010 | ||
17 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8597 | -0,0930 % | -0,0008 | ||
16 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8605 | -0,3590 % | -0,0031 | ||
13 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8636 | -0,5298 % | -0,0046 | ||
12 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8682 | +0,1731 % | +0,0015 | ||
11 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8667 | -0,1152 % | -0,0010 | ||
10 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8677 | +0,1269 % | +0,0011 | ||
09 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8666 | +0,4870 % | +0,0042 | ||
06 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8624 | -0,0232 % | -0,0002 | ||
05 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8626 | -0,3581 % | -0,0031 | ||
04 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8657 | -0,1384 % | -0,0012 | ||
03 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8669 | +0,2312 % | +0,0020 | ||
02 Sep 2024 | 1 HKD | 0,8649 | +0,2550 % | +0,0022 | ||
30 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8627 | -0,0463 % | -0,0004 | ||
29 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8631 | +0,3371 % | +0,0029 | ||
28 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8602 | +0,3851 % | +0,0033 | ||
27 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8569 | -0,0583 % | -0,0005 | ||
26 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8574 | -0,3371 % | -0,0029 | ||
23 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8603 | +0,0931 % | +0,0008 | ||
22 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8595 | -0,2090 % | -0,0018 | ||
21 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8613 | -0,3356 % | -0,0029 | ||
20 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8642 | -0,3459 % | -0,0030 | ||
19 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8672 | -0,3905 % | -0,0034 | ||
16 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8706 | +0,1265 % | +0,0011 | ||
14 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8695 | -0,7873 % | -0,0069 | ||
13 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8764 | - | 0,0000 % | 0,0000 | |
12 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8764 | -0,0114 % | -0,0001 | ||
09 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8765 | +0,0457 % | +0,0004 | ||
08 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8761 | -0,0228 % | -0,0002 | ||
07 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8763 | -0,1254 % | -0,0011 | ||
06 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8774 | +0,3546 % | +0,0031 | ||
05 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8743 | -0,8505 % | -0,0075 | ||
02 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8818 | -0,3503 % | -0,0031 | ||
01 Aug 2024 | 1 HKD | 0,8849 | +0,3061 % | +0,0027 | ||
31 Jul 2024 | 1 HKD | 0,8822 | -0,0340 % | -0,0003 | ||
30 Jul 2024 | 1 HKD | 0,8825 | -0,0793 % | -0,0007 | ||
29 Jul 2024 | 1 HKD | 0,8832 | +0,3408 % | +0,0030 | ||
26 Jul 2024 | 1 HKD | 0,8802 | -0,1135 % | -0,0010 | ||
25 Jul 2024 | 1 HKD | 0,8812 | +0,0454 % | +0,0004 | ||
24 Jul 2024 | 1 HKD | 0,8808 | +0,0909 % | +0,0008 | ||
23 Jul 2024 | 1 HKD | 0,8800 | +0,2506 % | +0,0022 |
Maksimum, minimum og gennemsnit for det angivne interval 21.07.2024 - 21.11.2024
Maksimal kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,9099 (DKK)
Dato: 14 November 2024
Mindste kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,8556 (DKK)
Dato: 25 September 2024
Gennemsnitlig kurs for Hongkong dollar
1 HKD = 0,8760 (DKK)
Kun display hongkong dollar valutakursdiagram uden datatabellen.
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro