Exchange rate evolution chart for Australian Dollar
Show AUD rate - Australian Dollar exchange rate in relation to another currency during the interval specified below.
Date | Code | Value (DKK) | Variation % | Variation | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 Apr 2025 | 1 AUD | 4.3243 | +0,3690 % | +0,0159 | ||
31 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3084 | -1,1472 % | -0,0500 | ||
28 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3584 | -0,0963 % | -0,0042 | ||
27 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3626 | -0,1396 % | -0,0061 | ||
26 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3687 | +0,2754 % | +0,0120 | ||
25 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3567 | +0,5957 % | +0,0258 | ||
24 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3309 | +0,0924 % | +0,0040 | ||
21 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3269 | +0,0139 % | +0,0006 | ||
20 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3263 | -0,1938 % | -0,0084 | ||
19 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3347 | -0,3632 % | -0,0158 | ||
18 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3505 | +0,0644 % | +0,0028 | ||
17 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3477 | +0,4552 % | +0,0197 | ||
14 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3280 | +0,1527 % | +0,0066 | ||
13 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3214 | +0,2087 % | +0,0090 | ||
12 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3124 | +0,3537 % | +0,0152 | ||
11 Mar 2025 | 1 AUD | 4.2972 | (min) | -1,1433 % | -0,0497 | |
10 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3469 | +0,5761 % | +0,0249 | ||
07 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3220 | -1,2859 % | -0,0563 | ||
06 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3783 | -0,0365 % | -0,0016 | ||
05 Mar 2025 | 1 AUD | 4.3799 | -0,6510 % | -0,0287 | ||
04 Mar 2025 | 1 AUD | 4.4086 | -0,6311 % | -0,0280 | ||
03 Mar 2025 | 1 AUD | 4.4366 | -0,4153 % | -0,0185 | ||
28 Feb 2025 | 1 AUD | 4.4551 | -0,6179 % | -0,0277 | ||
27 Feb 2025 | 1 AUD | 4.4828 | -0,0958 % | -0,0043 | ||
26 Feb 2025 | 1 AUD | 4.4871 | -0,5188 % | -0,0234 | ||
25 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5105 | -0,6410 % | -0,0291 | ||
24 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5396 | -0,2220 % | -0,0101 | ||
21 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5497 | -0,0769 % | -0,0035 | ||
20 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5532 | +0,2289 % | +0,0104 | ||
19 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5428 | +0,2936 % | +0,0133 | ||
18 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5295 | -0,0794 % | -0,0036 | ||
17 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5331 | +0,3609 % | +0,0163 | ||
14 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5168 | +0,4716 % | +0,0212 | ||
13 Feb 2025 | 1 AUD | 4.4956 | -0,3922 % | -0,0177 | ||
12 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5133 | -0,5026 % | -0,0228 | ||
11 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5361 | +0,0353 % | +0,0016 | ||
10 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5345 | +0,4452 % | +0,0201 | ||
07 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5144 | +0,1397 % | +0,0063 | ||
06 Feb 2025 | 1 AUD | 4.5081 | +0,1978 % | +0,0089 | ||
05 Feb 2025 | 1 AUD | 4.4992 | +0,2786 % | +0,0125 | ||
04 Feb 2025 | 1 AUD | 4.4867 | +0,2413 % | +0,0108 | ||
03 Feb 2025 | 1 AUD | 4.4759 | +0,1858 % | +0,0083 | ||
31 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4676 | +0,0201 % | +0,0009 | ||
30 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4667 | +0,0157 % | +0,0007 | ||
29 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4660 | -0,0716 % | -0,0032 | ||
28 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4692 | +0,0134 % | +0,0006 | ||
27 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4686 | -0,5829 % | -0,0262 | ||
24 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4948 | -0,0267 % | -0,0012 | ||
23 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4960 | +0,0467 % | +0,0021 | ||
22 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4939 | +0,2141 % | +0,0096 | ||
21 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4843 | -0,0669 % | -0,0030 | ||
20 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4873 | +0,1183 % | +0,0053 | ||
17 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4820 | -0,4354 % | -0,0196 | ||
16 Jan 2025 | 1 AUD | 4.5016 | +0,2517 % | +0,0113 | ||
15 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4903 | -0,0846 % | -0,0038 | ||
14 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4941 | -0,1355 % | -0,0061 | ||
13 Jan 2025 | 1 AUD | 4.5002 | +0,4621 % | +0,0207 | ||
10 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4795 | -0,1538 % | -0,0069 | ||
09 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4864 | -0,1802 % | -0,0081 | ||
08 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4945 | -0,2375 % | -0,0107 | ||
07 Jan 2025 | 1 AUD | 4.5052 | -0,0089 % | -0,0004 | ||
06 Jan 2025 | 1 AUD | 4.5056 | -0,0067 % | -0,0003 | ||
03 Jan 2025 | 1 AUD | 4.5059 | +0,3966 % | +0,0178 | ||
02 Jan 2025 | 1 AUD | 4.4881 | +0,8086 % | +0,0360 | ||
30 Dec 2024 | 1 AUD | 4.4521 | +0,1214 % | +0,0054 | ||
27 Dec 2024 | 1 AUD | 4.4467 | -0,6391 % | -0,0286 | ||
23 Dec 2024 | 1 AUD | 4.4753 | +0,0089 % | +0,0004 | ||
20 Dec 2024 | 1 AUD | 4.4749 | -0,2563 % | -0,0115 | ||
19 Dec 2024 | 1 AUD | 4.4864 | -0,1647 % | -0,0074 | ||
18 Dec 2024 | 1 AUD | 4.4938 | -0,3106 % | -0,0140 | ||
17 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5078 | -0,2191 % | -0,0099 | ||
16 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5177 | -0,1106 % | -0,0050 | ||
13 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5227 | -0,4709 % | -0,0214 | ||
12 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5441 | +0,6936 % | +0,0313 | ||
11 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5128 | -0,4478 % | -0,0203 | ||
10 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5331 | -0,4371 % | -0,0199 | ||
09 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5530 | +0,7613 % | +0,0344 | ||
06 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5186 | -0,7752 % | -0,0353 | ||
05 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5539 | -0,9720 % | -0,0447 | ||
03 Dec 2024 | 1 AUD | 4.5986 | (max) | -0,0478 % | -0,0022 |
Maximums, Minimums and Averages for the specified interval 02.12.2024 - 02.04.2025
Maximum Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 4.5986 (DKK)
Date: 03 December 2024
Minimum Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 4.2972 (DKK)
Date: 11 March 2025
Average Australian Dollar exchange rate
1 AUD = 4.4601 (DKK)
Display only australian dollar exchange rate without the data table.
converter which can convert using the Denmark National Bank (DN) exchange rate from a previous date.
All the data regarding the DN exchange rate is collected from the Danmarks Nationalbank (DN) and is purely informative.
evaluta.dk is in no way associated with the Danmarks Nationalbank's website
developed with by layerzero.ro