Danmarks Nationalbanks månedlige valutakurs i 2021 for Euro
Det månedlige gennemsnit beregnes som det aritmetiske gennemsnit af de daglige valutakurser i Danmarks Nationalbank.
Det årlige gennemsnit beregnes som det aritmetiske gennemsnit af de månedlige valutakurser
Måned | Kode | Værdi | |
---|---|---|---|
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Januar | 1 EUR | 7,4387 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Februar | 1 EUR | 7,4367 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Marts | 1 EUR | 7,4363 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | April | 1 EUR | 7,4367 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Maj | 1 EUR | 7,4362 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Juni | 1 EUR | 7,4364 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Juli | 1 EUR | 7,4373 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | August | 1 EUR | 7,4369 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | September | 1 EUR | 7,4361 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | Oktober | 1 EUR | 7,4398 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | November | 1 EUR | 7,4373 DKK |
Gennemsnitlige valutakurser for: Gennemsnit for: | December | 1 EUR | 7,4362 DKK |
Danmarks Nationalbanks årlige valutakurs i 2021 for Euro:
7,4370 DKK
Hurtige links:
valutaomregner, som kan konvertere ved hjælp af Danmarks Nationalbanks (DN) valutakurs fra en tidligere dato.
Alle data vedrørende DN-kursen er indsamlet fra Danmarks Nationalbank (DN) og er udelukkende informative.
evaluta.dk er på ingen måde forbundet med Danmarks Nationalbank's hjemmeside
udviklet med af layerzero.ro